Use Login in the header to upload, edit, or delete media.
claude free with olama (Good) = https://www.youtube.com/watch?v=U2lHEAN21KY
Need to watch =https://youtu.be/tZhrdd30u4U?si=gcEqt2cyk3F5yVaE
Need to watch may be good because SEO = https://www.youtube.com/watch?v=CPeCNM3YBTQ&t=249s
youtube Video shortner command
a9844542127@9844542127s-MacBook-Pro ~ % cd /Users/a9844542127/Desktop
Ctrl + Shift + S iframe screen shots
Book business-
https://www.youtube.com/watch?v=VyOpGr_gZ6E
Added: 2025-04-30 02:39:53 | Edited: 2026-05-30 18:55:24 | public
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 17:36 | 1m ago | 2026-05-27 | 17:35 | AB COTSPIN | Q4 cons net profit 20M vs 19M (YoY); Revenue 1B vs 850M | Earnings | NEUTRAL | Net profit +5% YoY, revenue +18% | |
| 2 | 2026-05-27 | 17:36 | 1m ago | 2026-05-27 | 17:35 | AB COTSPIN | Q4 EBITDA 89M vs 72M (YoY); Margin 8.58% vs 8.42% | Earnings | POSITIVE | EBITDA +24%, margin stable |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 21:36 | -- | 2026-05-27 | 21:36 | ADITYA INFOTECH | Q4 cons net profit 1.7B vs 550M (YoY); Revenue 14.2B vs 9.77B | Earnings | POSITIVE | Net profit +209% YoY, revenue +45% | |
| 2 | 2026-05-27 | 21:36 | -- | 2026-05-27 | 21:36 | ADITYA INFOTECH | Q4 EBITDA 2.9B vs 1.2B (YoY); Margin 20.2% vs 12.5% | Earnings | POSITIVE | EBITDA +142%, margin expansion | |
| 3 | 2026-05-27 | 23:08 | -- | 2026-05-27 | 23:08 | ADITYA INFOTECH | Expects EBITDA margin of 14%-15%, plans FY27 revenue ₹6,000-6,500 Cr | Guidance | POSITIVE | Strong revenue & margin guidance |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-28 | 13:53 | -- | 2026-05-28 | 13:53 | ALGOQUANT FINTECH | Q4 net profit 159M vs 11M (YoY); Revenue 773M vs 539M | Earnings | POSITIVE | Net profit +1345% YoY, revenue +43% |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 17:22 | -- | 2026-05-27 | 17:22 | ARKADE DEVELOPERS | Q4 SL net loss 1.1B vs loss 333M (YoY); Revenue 2B vs 1.3B | Earnings | CAUTION | Loss widens sharply despite revenue growth | |
| 2 | 2026-05-27 | 17:22 | -- | 2026-05-27 | 17:22 | ARKADE DEVELOPERS | Q4 EBITDA 397M vs 445M (YoY); Margin 20% vs 33.82% | Earnings | CAUTION | EBITDA -11%, margin contraction |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 19:25 | -- | 2026-05-27 | 19:25 | ARMAN FINANCIAL SERVICES | Q4 cons net profit 410M vs 128M (YoY); Revenue 1.8B vs 1.9B | Earnings | POSITIVE | Net profit +220% YoY |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 21:34 | -- | 2026-05-27 | 21:34 | ASHIANA HOUSING | Q4 EBITDA 202M vs 179M (YoY); Margin 6.26% vs 8.19% | Earnings | NEUTRAL | EBITDA +13%, margin contraction | |
| 2 | 2026-05-27 | 21:34 | -- | 2026-05-27 | 21:34 | ASHIANA HOUSING | Q4 cons net profit 210M vs 203M (YoY); Revenue 3.2B vs 2.2B | Earnings | POSITIVE | Net profit +3.4%, revenue +45% |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 23:08 | 41m ago | 2026-05-27 | 22:27 | AXISCADES TECH | Q4 cons net profit 4M vs 308M (YoY); Revenue 2.7B vs 2.67B | Earnings | CAUTION | Net profit -99% YoY | |
| 2 | 2026-05-27 | 23:08 | 45m ago | 2026-05-27 | 22:23 | AXISCADES TECH | Q4 EBITDA 336M vs 374M (YoY); Margin 12.31% vs 13.97% | Earnings | CAUTION | EBITDA -10%, margin contraction |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 19:25 | -- | 2026-05-27 | 19:25 | BAJEL PROJECTS | Q4 SL net profit 157M vs 48M (YoY); Revenue 10B vs 8B | Earnings | POSITIVE | Net profit +227% YoY, revenue +25% |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 21:35 | -- | 2026-05-27 | 21:35 | BANNARI AMMAN SUGARS | Q4 SL net profit 416M vs 352M (YoY); Revenue 2.8B vs 4.94B | Earnings | CAUTION | Net profit +18% but revenue -43% | |
| 2 | 2026-05-27 | 21:35 | -- | 2026-05-27 | 21:35 | BANNARI AMMAN SUGARS | Q4 EBITDA 37M vs 530M (YoY); Margin 1.29% vs 10.74% | Earnings | CAUTION | EBITDA -93%, margin collapse |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 20:24 | -- | 2026-05-27 | 20:24 | BATA INDIA | Q4 SL net profit 21M vs 436M (YoY); Revenue 8.3B vs 7.9B | Earnings | CAUTION | Net profit -95% YoY | |
| 2 | 2026-05-27 | 20:24 | -- | 2026-05-27 | 20:24 | BATA INDIA | Q4 EBITDA 1.5B vs 1.76B (YoY); Margin 18.22% vs 22.33% | Earnings | CAUTION | EBITDA -15%, margin contraction |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-28 | 13:53 | 32m ago | 2026-05-28 | 13:21 | CELLO WORLD | Q4 EBITDA 1.29B vs 1.35B (YoY); Margin 19.73% vs 22.96% | Earnings | CAUTION | EBITDA -4%, margin contraction | |
| 2 | 2026-05-28 | 13:53 | -- | 2026-05-28 | 13:53 | CELLO WORLD | Q4 cons net profit 901M vs 961M (YoY); Revenue 6.5B vs 5.9B | Earnings | CAUTION | Net profit -6%, revenue +10% |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 21:36 | -- | 2026-05-27 | 21:36 | COFFEE DAY ENTERPRISES | Q4 cons net profit 1.3B vs loss 330M (YoY); Revenue 2.8B | Earnings | POSITIVE | Turnaround to profit | |
| 2 | 2026-05-27 | 21:36 | -- | 2026-05-27 | 21:36 | COFFEE DAY ENTERPRISES | Q4 EBITDA 503M vs 90M (YoY); Margin 17.98% vs 3.36% | Earnings | POSITIVE | EBITDA +459%, huge margin expansion |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-28 | 13:52 | 41m ago | 2026-05-28 | 13:11 | ESAB INDIA | Q4 EBITDA 628M vs 658M (YoY); Margin 17.88% (prev ?) | Earnings | NEUTRAL | EBITDA -4.5% YoY | |
| 2 | 2026-05-28 | 13:54 | -- | 2026-05-28 | 13:54 | ESAB INDIA | Q4 SL net profit 435M vs 474M (YoY); Revenue 4B vs 3.7B | Earnings | CAUTION | Net profit -8%, revenue +8% |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-28 | 13:52 | 39m ago | 2026-05-28 | 13:13 | GMR AIRPORTS | Q4 cons net profit 4B vs loss 2.53B (YoY); Revenue 39.4B vs 28.63B | Earnings | POSITIVE | Turnaround to profit, revenue +38% | |
| 2 | 2026-05-28 | 13:52 | 40m ago | 2026-05-28 | 13:12 | GMR AIRPORTS | Q4 EBITDA 28.46B vs 11.22B (YoY); Margin 72.28% vs 39.21% | Earnings | POSITIVE | EBITDA +154%, huge margin expansion |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-28 | 13:53 | -- | 2026-05-28 | 13:53 | INDUSTAR CAPITAL FINANCE | Q4 SL net loss 4.2B vs 124M (YoY); Revenue 3.5B vs 3.7B | Earnings | CAUTION | Loss deepens massively |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 23:08 | -- | 2026-05-27 | 23:08 | NINTEC SYSTEMS | Q4 cons net profit 87M vs 73M (YoY); Revenue 463M vs 378M | Earnings | POSITIVE | Net profit +19%, revenue +22% | |
| 2 | 2026-05-27 | 23:08 | -- | 2026-05-27 | 23:08 | NINTEC SYSTEMS | Q4 EBITDA 139M vs 83M (YoY); Margin 30% vs 22% | Earnings | POSITIVE | EBITDA +67%, margin expansion |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 23:07 | 1h ago | 2026-05-27 | 22:07 | ORIENT CERATECH | Q4 SL net profit 52M vs 29M (YoY); Revenue 952M vs 858M | Earnings | POSITIVE | Net profit +79%, revenue +11% | |
| 2 | 2026-05-27 | 23:07 | 1h ago | 2026-05-27 | 22:07 | ORIENT CERATECH | Q4 EBITDA 63M vs 60M (YoY); Margin 6.58% vs 6.93% | Earnings | NEUTRAL | EBITDA +5%, margin stable |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 23:08 | 1h ago | 2026-05-27 | 22:08 | ORIENT TECH | Q4 SL net loss 65M vs loss 150M (QOQ); Revenue 1.8B vs 1.98B | Earnings | POSITIVE | Loss narrows QoQ |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 23:08 | 50m ago | 2026-05-27 | 22:18 | PG ELECTROPLAST | Expects strong growth in product business by FY27, focusing on R&D, new products... | Guidance | POSITIVE | Growth outlook, R&D focus |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-28 | 13:53 | 19m ago | 2026-05-28 | 13:34 | QUADRANT FUTURE TEK | Q4 SL net profit 11M vs 16M (YoY); Revenue 566M vs 585M | Earnings | CAUTION | Net profit -31%, revenue -3% | |
| 2 | 2026-05-28 | 13:53 | 16m ago | 2026-05-28 | 13:37 | QUADRANT FUTURE TEK | Q4 EBITDA loss 58M vs gain 12M (YoY) | Earnings | CAUTION | EBITDA turns negative |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-28 | 13:53 | -- | 2026-05-28 | 13:53 | RAMKY INFRASTRUCTURE | Q4 cons net profit 429M vs loss 133M (YoY); Revenue 5B | Earnings | POSITIVE | Turnaround to profit |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 23:07 | 1h ago | 2026-05-27 | 22:07 | RITCO LOGISTICS | Q4 EBITDA 626M vs 277M (YoY); Margin 6.83% vs 8.03% | Earnings | POSITIVE | EBITDA +126%, margin contraction | |
| 2 | 2026-05-27 | 23:08 | -- | 2026-05-27 | 23:08 | RITCO LOGISTICS | Q4 SL net profit 110M vs 135M (YoY); Revenue 3.84B vs 3.4B | Earnings | CAUTION | Net profit -18%, revenue +13% |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-28 | 13:53 | 35m ago | 2026-05-28 | 13:18 | SHARAT INDUSTRIES | Q4 SL net profit 1M vs 5M (YoY); Revenue 1.2B vs 939M | Earnings | CAUTION | Net profit -80%, revenue +28% |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-28 | 13:53 | -- | 2026-05-28 | 13:53 | SINGER INDIA | Q4 SL net profit 59M vs 41M (YoY); Revenue 1.66B vs 1.21B | Earnings | POSITIVE | Net profit +44%, revenue +37% | |
| 2 | 2026-05-28 | 13:53 | 21m ago | 2026-05-28 | 13:32 | SINGER INDIA | Q4 EBITDA 69M vs 41M (YoY); Margin 4.16% vs 3.40% | Earnings | POSITIVE | EBITDA +68%, margin expansion |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 23:07 | -- | 2026-05-27 | 23:07 | STEL HOLDINGS | Q4 cons net profit 5M vs 99.8M (YoY); Revenue 2.5M vs 134.4M | Earnings | CAUTION | Net profit -95%, revenue collapse |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-28 | 13:53 | 23m ago | 2026-05-28 | 13:30 | TECHNIVISION VENTURES | Q4 cons net loss 42M vs loss 8.3M (YoY); Revenue 671M | Earnings | CAUTION | Loss widens significantly |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-28 | 13:53 | -- | 2026-05-28 | 13:53 | TIME TECHNOPLAST | Q4 cons net profit 1.3B vs 1.1B (YoY); Revenue 16.8B | Earnings | POSITIVE | Net profit +18% YoY | |
| 2 | 2026-05-28 | 13:53 | 32m ago | 2026-05-28 | 13:21 | TIME TECHNOPLAST | Q4 EBITDA 2.4B vs 2.14B (YoY); Margin 14.37% vs 14.55% | Earnings | POSITIVE | EBITDA +12%, margin stable |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 17:36 | 1m ago | 2026-05-27 | 17:35 | AB COTSPIN | Q4 cons net profit 20M vs 19M (YoY); Revenue 1B vs 850M | Earnings | NEUTRAL | Net profit +5% YoY, revenue +18% | |
| 2 | 2026-05-27 | 17:36 | 1m ago | 2026-05-27 | 17:35 | AB COTSPIN | Q4 EBITDA 89M vs 72M (YoY); Margin 8.58% vs 8.42% | Earnings | POSITIVE | EBITDA +24%, margin stable |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 21:36 | -- | 2026-05-27 | 21:36 | ADITYA INFOTECH | Q4 cons net profit 1.7B vs 550M (YoY); Revenue 14.2B vs 9.77B | Earnings | POSITIVE | Net profit +209% YoY, revenue +45% | |
| 2 | 2026-05-27 | 21:36 | -- | 2026-05-27 | 21:36 | ADITYA INFOTECH | Q4 EBITDA 2.9B vs 1.2B (YoY); Margin 20.2% vs 12.5% | Earnings | POSITIVE | EBITDA +142%, margin expansion | |
| 3 | 2026-05-27 | 23:08 | -- | 2026-05-27 | 23:08 | ADITYA INFOTECH | Expects EBITDA margin of 14%-15%, plans FY27 revenue ₹6,000-6,500 Cr | Guidance | POSITIVE | Strong revenue & margin guidance |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 17:22 | -- | 2026-05-27 | 17:22 | ARKADE DEVELOPERS | Q4 SL net loss 1.1B vs loss 333M (YoY); Revenue 2B vs 1.3B | Earnings | CAUTION | Loss widens sharply despite revenue growth | |
| 2 | 2026-05-27 | 17:22 | -- | 2026-05-27 | 17:22 | ARKADE DEVELOPERS | Q4 EBITDA 397M vs 445M (YoY); Margin 20% vs 33.82% | Earnings | CAUTION | EBITDA -11%, margin contraction |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 19:25 | -- | 2026-05-27 | 19:25 | ARMAN FINANCIAL SERVICES | Q4 cons net profit 410M vs 128M (YoY); Revenue 1.8B vs 1.9B | Earnings | POSITIVE | Net profit +220% YoY |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 21:34 | -- | 2026-05-27 | 21:34 | ASHIANA HOUSING | Q4 EBITDA 202M vs 179M (YoY); Margin 6.26% vs 8.19% | Earnings | NEUTRAL | EBITDA +13%, margin contraction | |
| 2 | 2026-05-27 | 21:34 | -- | 2026-05-27 | 21:34 | ASHIANA HOUSING | Q4 cons net profit 210M vs 203M (YoY); Revenue 3.2B vs 2.2B | Earnings | POSITIVE | Net profit +3.4%, revenue +45% |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 19:25 | -- | 2026-05-27 | 19:25 | BAJEL PROJECTS | Q4 SL net profit 157M vs 48M (YoY); Revenue 10B vs 8B | Earnings | POSITIVE | Net profit +227% YoY, revenue +25% |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 21:35 | -- | 2026-05-27 | 21:35 | BANNARI AMMAN SUGARS | Q4 SL net profit 416M vs 352M (YoY); Revenue 2.8B vs 4.94B | Earnings | CAUTION | Net profit +18% but revenue -43% | |
| 2 | 2026-05-27 | 21:35 | -- | 2026-05-27 | 21:35 | BANNARI AMMAN SUGARS | Q4 EBITDA 37M vs 530M (YoY); Margin 1.29% vs 10.74% | Earnings | CAUTION | EBITDA -93%, margin collapse |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 20:24 | -- | 2026-05-27 | 20:24 | BATA INDIA | Q4 SL net profit 21M vs 436M (YoY); Revenue 8.3B vs 7.9B | Earnings | CAUTION | Net profit -95% YoY | |
| 2 | 2026-05-27 | 20:24 | -- | 2026-05-27 | 20:24 | BATA INDIA | Q4 EBITDA 1.5B vs 1.76B (YoY); Margin 18.22% vs 22.33% | Earnings | CAUTION | EBITDA -15%, margin contraction |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 21:35 | 1h ago | 2026-05-27 | 20:35 | BEST AGROLIFE | Q4 net loss 372M vs loss 219M (YoY); Revenue 1.6B vs 2.7B | Earnings | CAUTION | Loss widens, revenue falls 41% |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 20:24 | -- | 2026-05-27 | 20:24 | BMW VENTURES | Q4 net profit 108M vs 110M (YoY); Revenue 7.3B vs 5.8B | Earnings | NEUTRAL | Net profit flat, revenue +26% | |
| 2 | 2026-05-27 | 20:24 | -- | 2026-05-27 | 20:24 | BMW VENTURES | Q4 EBITDA 211M vs 222M (YoY); Margin 2.90% vs 3.80% | Earnings | CAUTION | EBITDA -5%, margin contraction |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 17:14 | -- | 2026-05-27 | 17:14 | CARYSILS | Increases quartz kitchen sink production capacity to 1.25M units/year with ₹50 Cr investment | Expansion | POSITIVE | Capacity expansion, growth driver |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 21:36 | -- | 2026-05-27 | 21:36 | COFFEE DAY ENTERPRISES | Q4 cons net profit 1.3B vs loss 330M (YoY); Revenue 2.8B | Earnings | POSITIVE | Turnaround to profit | |
| 2 | 2026-05-27 | 21:36 | -- | 2026-05-27 | 21:36 | COFFEE DAY ENTERPRISES | Q4 EBITDA 503M vs 90M (YoY); Margin 17.98% vs 3.36% | Earnings | POSITIVE | EBITDA +459%, huge margin expansion |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 17:06 | -- | 2026-05-27 | 17:06 | CUMMINS INDIA | Is watching global affairs and expects tighter cooperation with trade partners to keep supply chain... | Management | NEUTRAL | Supply chain cautiousness | |
| 2 | 2026-05-27 | 17:14 | -- | 2026-05-27 | 17:14 | CUMMINS INDIA | Sees short-term export challenges but remains optimistic about future growth | Outlook | NEUTRAL | Near-term headwinds, long-term positive |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 21:35 | 1h ago | 2026-05-27 | 20:35 | DCX SYSTEMS | Q4 EBITDA 44M vs 42M (YoY); Margin 2.16% vs 0.85% | Earnings | POSITIVE | EBITDA +5%, margin improves | |
| 2 | 2026-05-27 | 21:35 | -- | 2026-05-27 | 21:35 | DCX SYSTEMS | Q4 SL net profit 77M vs 93M (YoY); Revenue 2B vs 4.95B | Earnings | CAUTION | Net profit -17%, revenue -60% |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 18:42 | -- | 2026-05-27 | 18:42 | DHARMAJ CROP GUARD | Q4 SL net profit 40M vs loss 24M (YoY); Revenue 2.3B vs 2B | Earnings | POSITIVE | Turnaround to profit | |
| 2 | 2026-05-27 | 18:42 | -- | 2026-05-27 | 18:42 | DHARMAJ CROP GUARD | Q4 EBITDA 106M vs 39M (YoY); Margin 4.53% vs 1.86% | Earnings | POSITIVE | EBITDA +172%, margin expansion |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 19:25 | -- | 2026-05-27 | 19:25 | ELGI EQUIPMENTS | Q4 EBITDA 1.7B vs 1.5B (YoY); Margin 15.66% vs 15.1% | Earnings | POSITIVE | EBITDA +13%, margin expansion | |
| 2 | 2026-05-27 | 19:25 | -- | 2026-05-27 | 19:25 | ELGI EQUIPMENTS | Q4 cons net profit 1.3B vs 1.02B (YoY); Revenue 11.1B vs 9.9B | Earnings | POSITIVE | Net profit +27%, revenue +12% |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 21:34 | -- | 2026-05-27 | 21:34 | EURO INDIA FRESH FOODS | Q4 EBITDA 92M vs 50M (YoY); Margin 15.39% vs 14.18% | Earnings | POSITIVE | EBITDA +84%, margin expansion | |
| 2 | 2026-05-27 | 21:34 | -- | 2026-05-27 | 21:34 | EURO INDIA FRESH FOODS | Q4 net profit 47M vs 26M (YoY); Revenue 600M vs 350M | Earnings | POSITIVE | Net profit +81%, revenue +71% |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 21:36 | -- | 2026-05-27 | 21:36 | FOCUS LIGHTING AND FIXTURES | Q4 cons net profit 26M vs 12M (YoY); Revenue 599M | Earnings | POSITIVE | Net profit +117% YoY |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 20:24 | -- | 2026-05-27 | 20:24 | GABRIEL INDIA | Q4 EBITDA 1.1B vs 1B (YoY); Margin 9.34% vs 10.1% | Earnings | NEUTRAL | EBITDA +10%, margin contraction | |
| 2 | 2026-05-27 | 20:24 | -- | 2026-05-27 | 20:24 | GABRIEL INDIA | Q4 cons net profit 665M vs 644M (YoY); Revenue 12B vs 10.7B | Earnings | POSITIVE | Net profit +3%, revenue +12% |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 17:14 | -- | 2026-05-27 | 17:14 | GANESH BENZOPLAST | Q4 EBITDA 205M vs 315M (YoY); Margin 18.43% vs 31.53% | Earnings | CAUTION | EBITDA -35%, margin collapse | |
| 2 | 2026-05-27 | 17:14 | -- | 2026-05-27 | 17:14 | GANESH BENZOPLAST | Q4 cons net profit 153M vs loss 132M (YoY); Revenue 1.1B | Earnings | POSITIVE | Turnaround to profit |
| # | SS Date | SS Time | Ago | Actual Date | Actual Time | Company | News | Category | CMP | Action/View | Analysis/Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 21:36 | -- | 2026-05-27 | 21:36 | GULF OIL LUBRICANTS INDIA | Final dividend of 30 rupees per share | Dividend | POSITIVE | Dividend announcement | |
