Login to upload, edit, or delete media.
Home Rich Text Editor modeaHero to zero bad result don't buy JAI BALAJI share 2.73B/1.2B
Description:
Hero to zero bad result don't buy JAI BALAJI share 2.73B/1.2B
Visibility: public
Added: 2025-05-12 23:06:29 | Edited: 2025-05-12 23:06:29
Law course https://epaper.patrika.com/image/JaipurCity?Pictureid=315c02ce4d5&device=desktopAdded: 2025-06-01 01:25:26 | Edited: 2025-06-01 01:25:26 | public
✅ GOOD Results – 31 May 2025\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n Company\r\n Q4 Net Profit\r\n YoY Comparison\r\n QoQ Comparison\r\n Revenue\r\n Dividend\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Easy Trip Planners\r\n ₹153.6M\r\n ▲ from Loss ₹158M\r\n ▼ from ₹336.4M\r\n —\r\n —\r\n \r\n \r\n Veljan Denison\r\n ₹60.3M\r\n ▲ from ₹57M\r\n ▼ from ₹65.6M\r\n ₹414.7M vs ₹367M\r\n ₹8.50/share\r\n \r\n \r\n FIEM Industries\r\n ₹576.9M\r\n ▲ from ₹472M\r\n ▲ from ₹474M\r\n —\r\n ₹30/share\r\n \r\n \r\n PTC Industries\r\n ₹246M\r\n ▲ from ₹147.2M\r\n ▲ from ₹142M\r\n ₹1.2B vs ₹724M\r\n —\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n❌ BAD Results – 31 May 2025\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n Company\r\n Q4 Net Profit / Loss\r\n YoY Comparison\r\n QoQ Comparison\r\n Revenue\r\n Remarks\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Sanstar\r\n ₹55M\r\n ▼ from ₹162M\r\n —\r\n ₹2.3B vs ₹2.6B\r\n Profit Decline\r\n \r\n \r\n Nahar Industrial Enterprise\r\n ₹161.8M\r\n ▼ from ₹191.2M\r\n ▲ from ₹46.3M\r\n —\r\n Moderate Drop\r\n \r\n \r\n Pennar Industries\r\n EBITDA ₹917M\r\n ▲ from ₹648.3M\r\n —\r\n Margin: 10.12% vs 7.88%\r\n Good EBITDA, unclear profit\r\n \r\n \r\n Swan Energy\r\n Loss ₹177M\r\n ▼ from ₹266M Loss\r\n ▼ from ₹5.8B profit\r\n ₹8.6B vs ₹13.98B\r\n Revenue & Profit fall\r\n \r\n \r\n Shivalik Rasayan\r\n ₹41M\r\n ▲ from ₹34M\r\n ▼ from ₹53M\r\n ₹694M vs ₹712M\r\n Flat result\r\n \r\n \r\n Jai Corp\r\n ₹233M\r\n Flat (₹234.2M YoY)\r\n ▲ from ₹124M\r\n ₹1.35B vs ₹1.23B\r\n Flat profit, good revenue\r\n \r\n \r\n\r\n\r\nℹ️ Neutral / Market News\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n Event\r\n Details\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n US Tech Stocks\r\n NVIDIA -3.3%, Tesla -2.9%, Apple -1%, Alphabet -2.1%, Amazon -1.5%\r\n \r\n \r\n Vakrangee\r\n Partners with Universal Sompo for distributing general insurance\r\n \r\n \r\n FII / DII Activity (30 May)\r\n FII sold ₹6,449.74 Cr, DII bought ₹9,095.91 Cr\r\n \r\n \r\n Apollo Hospitals (Infra)\r\n Buying land in Bengaluru for ₹9.44B for 500-bed hospital\r\n \r\n \r\n \r\n Also acquiring an existing hospital for ₹2.85BAdded: 2025-05-31 22:16:19 | Edited: 2025-05-31 22:17:30 | public
Here is your 30 May 2025 Stock Results Summary neatly rewritten in tabular format and grouped by Good, Bad, and Neutral news:✅ GOOD Results\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n Company\r\n Q4 Net Profit\r\n YoY Comparison\r\n QoQ Comparison\r\n Revenue\r\n Dividend\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ITDC\r\n ₹255M\r\n ↑ from ₹111M\r\n ↑ from ₹211M\r\n ₹1.99B vs ₹1.4B\r\n ₹2.90/share\r\n \r\n \r\n Ashiana Housing\r\n ₹203M\r\n ↑ from ₹174M\r\n ↑ from ₹109M\r\n ₹2.2B vs ₹2.89B\r\n ₹1.50/share\r\n \r\n \r\n Rolex Rings\r\n ₹546M\r\n ↑ from ₹236M\r\n ↑ from ₹202M\r\n ₹2.8B vs ₹3.16B\r\n —\r\n \r\n \r\n Genus Power Infra\r\n ₹1.3B\r\n ↑ from ₹314M\r\n ↑ from ₹682M\r\n ₹9.4B vs ₹4.2B\r\n —\r\n \r\n \r\n Apollo Hospitals\r\n ₹3.9B\r\n ↑ from ₹2.54B\r\n ~₹3.7B\r\n ₹55.9B vs ₹49.4B\r\n ₹10/share\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n❌ BAD Results\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n Company\r\n Q4 Net Profit\r\n YoY Comparison\r\n QoQ Comparison\r\n Revenue\r\n Dividend\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Mazda\r\n ₹56M\r\n ↓ from ₹93.7M\r\n ↓ from ₹74M\r\n ₹535M vs ₹575.5M\r\n ₹3.60/share\r\n \r\n \r\n Hi-Tech Gears\r\n ₹97M\r\n ↓ from ₹178.3M\r\n ↑ from ₹69M\r\n ₹2.1B (vs unclear YoY)\r\n ₹5.00/share\r\n \r\n \r\n National Fertilizers\r\n ₹973M\r\n ↓ from ₹1.82B\r\n ↑ from ₹309M\r\n ₹44.6B vs ₹52.84B\r\n —\r\n \r\n \r\n Delton Cables\r\n ₹56M\r\n ↓ from ₹63M\r\n —\r\n ₹2B vs ₹1.3B (↑)\r\n ₹2.00/share\r\n \r\n \r\n Puravankara\r\n Loss ₹855M\r\n Loss ↑ from ₹67.6M\r\n ↓ from ₹935M\r\n ₹5.42B vs ₹9.2B\r\n —\r\n \r\n \r\n Asian Star Co\r\n Loss ₹45M\r\n ↓ from profit ₹186M\r\n ↓ from profit ₹120M\r\n ₹8.5B vs ₹9.9B\r\n ₹1.50/share\r\n \r\n \r\n Divgi TorqTransfer\r\n ₹54M\r\n ↓ from ₹92M\r\n ↑ from ₹52M\r\n ₹582M vs ₹651M\r\n —\r\n \r\n \r\n Ahluwalia Contracts\r\n ₹832M\r\n ↓ from ₹2B\r\n ↑ from ₹494M\r\n ₹12.15B vs ₹11.64B\r\n —\r\n \r\n \r\n Indo Count Industries\r\n ₹112M\r\n ↓ from ₹919M\r\n ↓ from ₹755M\r\n ₹10.2B vs ₹10.9B\r\n ₹2.00/share\r\n \r\n \r\n\r\n\r\nℹ️ Neutral Market News\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n Event\r\n Details\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n FII Buy\r\n ₹884.03 Cr worth of Indian shares\r\n \r\n \r\n DII Buy\r\n ₹4,286.50 Cr net purchase\r\n \r\n \r\n\r\nAdded: 2025-05-31 18:25:11 | Edited: 2025-05-31 18:25:11 | public
29 May result Q4📉 BAD Results Summary\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n Company\r\n Key Issues\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Sangam (India)\r\n Q4 Net Profit ₹94M vs ₹125M (YoY), only ₹5M QoQ\r\n \r\n \r\n Arman Financial Services\r\n Q4 Net Profit ₹128M vs ₹508M (YoY)\r\n \r\n \r\n Century Plyboards\r\n Q4 Net Profit ₹525M vs ₹795M (YoY)\r\n \r\n \r\n Welspun Living\r\n Q4 EBITDA Margin 12% vs 15.3% (YoY); Profit ₹1.32B vs ₹1.46B\r\n \r\n \r\n Landmark Cars\r\n Q4 Net Profit ₹14.22M vs ₹106M (YoY); QoQ also weak\r\n \r\n \r\n Vishnu Prakash R Punglia\r\n Q4 Profit ₹162M vs ₹671.34M (YoY); Rev also down\r\n \r\n \r\n Deepak Nitrite\r\n Profit down YoY ₹2B vs ₹2.54B\r\n \r\n \r\n Bata India\r\n Profit down to ₹436M vs ₹602M (YoY)\r\n \r\n \r\n Bharat Rasayan\r\n Profit halved to ₹285M vs ₹559M (YoY)\r\n \r\n \r\n Madras Fertilizers\r\n Turned to loss ₹524.4M vs ₹883M profit (YoY)\r\n \r\n \r\n Zuari Industries\r\n Continued loss: ₹207M vs ₹636M profit (YoY)\r\n \r\n \r\n Gateway Distriparks\r\n ₹1.93B loss vs ₹565M profit (YoY)\r\n \r\n \r\n Rico Auto\r\n Profit down to ₹73.6M vs ₹163M (YoY)\r\n \r\n \r\n Rashtriya Chemicals & Fert.\r\n Net profit down: ₹726.5M vs ₹976.5M (YoY)\r\n \r\n \r\n Varroc Engineering\r\n Profit fell to ₹206M vs ₹569M\r\n \r\n \r\n DCM Shriram Industries\r\n Profit down to ₹237M vs ₹386M\r\n \r\n \r\n Ola Electric\r\n Loss widened to ₹8.7B from ₹4.16B (YoY)\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n📈 GOOD Results Summary\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n Company\r\n Highlights\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Goodyear India\r\n Turned profit ₹48.7M vs ₹42.1M loss (YoY); dividend ₹23.9/share\r\n \r\n \r\n TGV SRAAC\r\n Profit up to ₹217M vs ₹72M; dividend ₹1/share\r\n \r\n \r\n LIC\r\n Profit jumped to ₹190.4B vs ₹138B (YoY); beat estimate\r\n \r\n \r\n Supriya Lifescience\r\n Profit ₹504M vs ₹369M (YoY)\r\n \r\n \r\n Triveni Engineering\r\n Profit ₹1.87B vs ₹1.61B; dividend ₹2.5/share\r\n \r\n \r\n Fermenta Biotech\r\n Profit ₹343.9M vs ₹69M loss (YoY)\r\n \r\n \r\n Natco Pharma\r\n Profit ₹4.1B vs ₹3.86B\r\n \r\n \r\n Finolex Cables\r\n Profit up ₹1.52B vs ₹1.46B (YoY)\r\n \r\n \r\n Nahar Polyfilms\r\n Profit ₹131M vs ₹20M loss (YoY)\r\n \r\n \r\n HeidelbergCement India\r\n Profit ₹504.5M vs ₹482M\r\n \r\n \r\n RHI Magnesita India\r\n Profit ₹364M vs ₹2.3B loss (YoY)\r\n \r\n \r\n HMA Agro\r\n Profit ₹132M vs ₹9M\r\n \r\n \r\n Sobha\r\n Profit ₹408.6M vs ₹70M (YoY); revenue up\r\n \r\n \r\n Engineers India\r\n Profit ₹3B vs ₹1.16B (YoY); revenue growth\r\n \r\n \r\n Suzlon Energy\r\n Huge jump: ₹12B profit vs ₹2.5B (YoY); rev ↑ ₹38B\r\n \r\n \r\n ICRA\r\n Profit ₹557.4M vs ₹468.7M; dividend ₹60/share\r\n \r\n \r\n BAJAJ Auto\r\n Profit ₹20.5B vs ₹19.36B; dividend ₹210/share\r\n \r\n \r\n IFB Agro\r\n Turned profit ₹6.3M vs ₹28M loss (YoY); EBITDA gain\r\n \r\n \r\n MSTC\r\n Profit ₹755M vs ₹183M (YoY)\r\n \r\n \r\n DEE Development\r\n Profit ₹315M vs ₹119M\r\n \r\n \r\n Campus Activewear\r\n Profit ₹350M vs ₹327M\r\n \r\n \r\n Bajaj Hindusthan Sugar\r\n Profit ₹2.2B vs ₹906M\r\n \r\n \r\n\r\nAdded: 2025-05-31 17:54:13 | Edited: 2025-05-31 18:05:09 | public
📅 Today\'s Trade Summary – 29 May 2025\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n Symbol\r\n Qty\r\n Sell Price\r\n Buy Price (Avg)\r\n Buy Date\r\n Gain/Loss (Approx)\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ASTERDM (NSE)\r\n 2\r\n ₹549.30\r\n ₹459.00\r\n 10 Feb 2025\r\n ✅ +₹90.30 total\r\n \r\n \r\n AUBANK (BSE)\r\n 1\r\n ₹696.00\r\n ₹484.00\r\n 18 Mar 2025\r\n ✅ +₹212.00\r\n \r\n \r\n GOLDBEES (EBSE)\r\n 1\r\n ₹78.99\r\n ₹60.00\r\n 24 Apr 2024\r\n ✅ +₹18.99\r\n \r\n \r\n TATASTEEL (NSE)\r\n 2\r\n ₹162.70\r\n ₹125.00\r\n 07 Apr 2025\r\n ✅ +₹75.40 total\r\n \r\n \r\n GMRAIRPORT (BSE)\r\n 1\r\n ₹86.05\r\n ₹68.00\r\n 24 Feb 2025\r\n ✅ +₹18.05\r\n \r\n \r\n POKARNA (NSE)\r\n 5\r\n ₹1,072.75\r\n ₹733.00\r\n 09 Apr 2025\r\n ✅ +₹1,698.75 total\r\n \r\n \r\n INDNIPPON (NSE)\r\n 2\r\n ₹696.20\r\n ₹548.00\r\n 17 Mar 2025\r\n ✅ +₹296.40 total\r\n \r\n \r\n CEINSYSTECH (BSE)\r\n 1\r\n ₹1,556.00\r\n ₹1,260.00\r\n 12 Mar 2025\r\n ✅ +₹296.00\r\n \r\n \r\n GRANULES (NSE)\r\n 2\r\n ₹532.65\r\n ₹428.00\r\n 09 Apr 2025\r\n ✅ +₹209.30 total\r\n \r\n \r\n ANGELONE (BSE)\r\n 2\r\n ₹2,992.30\r\n ₹2,364.00\r\n 14 Jan 2025\r\n ✅ +₹1,256.60 total\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n🟢 Summary\r\n All trades resulted in profit ✅\r\n Excellent gains especially on Pokarna, AngelOne, and AUBank\r\n Strategic holding durations from Jan to May 2025 paid off wellAdded: 2025-05-31 00:36:27 | Edited: 2025-05-31 18:02:45 | public
https://www.youtube.com/watch?v=t-8NJXswfgc Osra Hills, Shillong is safe or not- Not safe Not safe. Osra Hill, Shillong to Kamakhya Temple distance 134 KMAdded: 2025-05-30 22:34:06 | Edited: 2025-05-30 22:34:41 | public
Bangalore temperature is chill so nice cold - 20 to 25 centigradeAdded: 2025-05-29 08:35:29 | Edited: 2025-05-29 08:35:29 | public
Bad result SUMITOMO CHEMICAL INDIA: Q4 CONS NET PROFIT 996M RUPEES VS 1.1B (YOY); 870M (Q0Q) |I Q4 REVENUE 6.79B RUPEES VS 6.74B (YOY) SAKSOFT: Q4 CONS NET PROFIT 300M RUPEES VS 232M (YOY) PUDUMJEE PAPER: Q4 SL NET PROFIT 188M RUPEES VS 374M (YOY) INSOLATION ENERGY: H2 CONS NET PROFIT 649M RUPEES VS 404M (YOY) RATEGAIN TRAVEL TECH: Q4 REVENUE 2.61B RUPEES VS 2.6B (YOY) STYLAM INDUSTRIES: Q4 SL NET PROFIT 290M RUPEES VS 376M (YOY) PANAMA PETROCHEM: Q4 CONS NET PROFIT 443M RUPEES VS 610M (YOY) PILANI INVESTMENT AND INDUSTRIES CORP: CO RECOMMENDED A DIVIDEND OF 15 RUPEES PILANI INVESTMENT AND INDUSTRIES CORP: Q4 SL NET PROFIT 179M RUPEES VS 297.8M (YOY); 268M Good result Glenmark Pharma: Q4 Cons Net Profit 46.5m Rupees Vs Loss 12.2b (Yoy); 3.5b (Qoq) I| Q4 Revenue 32.6b Rupees Vs 30.63b (Yoy) II Co Has Recommended Dividend Of 2.5 Rupees Per Equity Share Il Co Has An E. Kolte-patil Developers Ltd: Q4 Cons Net Profit 662m Rupees Vs Loss 261m (Yoy);profit 263m (Qoq) || Q4 Revenue 7.18b Rupees Vs Azad Engineering: Q4 SI Net Profit 260m Rupees Vs 149.3m (Yoy); 243m (Qoq) || Q4 Revenue 1.25b Rupees Vs 927.98m (Yoy) Jsw Steel: Q4 Cons Net Profit 15.03b Rupees Vs 13.22b (Yoy); Est 14.7b | 7.17b (Q0q) || Q4 Revenue 448.2b Rupees Vs 462.69b (Yoy); Est 449.8b || Co Has An Exceptional Item Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals: Q4 SI Net Profit 2.1b Rupees Vs 1.3b (Yoy); 1.6b (Qoq) |I Q4 Revenue 20.6 Rupees Vs 21b (Yoy) I Co Has Recommended Dividend Of 18 Rupees BAYER CROPSCIENCE: Q4 SL NET PROFIT 1.4B RUPEES VS 960M (YOY); 342M (Q0Q) |I Q4 REVENUE 10.5BAdded: 2025-05-27 23:50:39 | Edited: 2025-05-27 23:50:39 | public
Good to buy ASHOK LEYLAND: Q4 SL NET PROFIT 12.5B RUPEES VS 9B (YOY); EST 11.34B BEML: Q4 SL NET PROFIT 2.9B RUPEES VS 2.57B GE VERNOVA TD INDIA: Q4 EBITDA 2.5B RUPEES VS 1.1B (YOY) I| Q4 EBITDA GE VERNOVA TD INDIA: CO HAS RECOMMENDED DIVIDEND OF 5 RUPEES PER EQUITY SHARE FINOLEX INDUSTRIES: Q4 REVENUE 11.72B RUPEES VS 12.35B (YOY) NARAYANA HRUDAYALAYA: Q4 CONS NET PROFIT 1.97B RUPEES VS 1.91B GLENMARK PHARMA: Q4 CONS NET PROFIT 465M RUPEES VS LOSS 12.2B (YOY); J.K. CEMENT: Q4 EBITDA 7.64B RUPEES VS 5.6B (YOY) || J.K. CEMENT: Q4 CONS NET PROFIT 3.6B RUPEES VS 2.18B NTPC: Q4 SL NET PROFIT 57.78B RUPEES VS 55.56B Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals: Q4 SI Net Profit 2.1b Rupees Vs 1.3b (Yoy); Jsw Steel: Q4 Cons Net Profit 15.03b Rupees Vs 13.22b Azad Engineering: Q4 SI Net Profit 260m Rupees Vs 149.3m (Yoy); Kolte-patil Developers Ltd: Q4 Cons Net Profit 662m Rupees Vs Loss 261m (Yoy);profit Glenmark Pharma: Q4 Cons Net Profit 46.5m Rupees Vs Loss 12.2b (Yoy); Very good TIMKEN INDIA: CO HAS RECOMMENDED DIVIDEND OF 36 RUPEES PER TIMKEN INDIA: Q4 SL NET 1h ago PROFIT 1.87B RUPEES VS 1.4B SHIV TEXCHEM: Q4 EBITDA 509.8M RUPEES VS 350.4M (YOY) FINOLEX INDUSTRIES: CO RECOMMENDED A FINAL DIVIDEND OF 2 RUPEES PER Not buy= FINOLEX INDUSTRIES: Q4 5m ago REVENUE 11.72B RUPEES VS 12.35B Not sure= DLF: CO WILL INVEST RS 10,000 CRORE IN THE CURRENT AND NEXT FISCAL YEAR TO BUILD PREMIUM OFFICE SPACES AND SHOPPING MALLS JSW STEEL: Q4 CONS NET PROFIT 15.03B RUPEES VS 13.22B (YOY); DOMESTIC AIR PASSENGER TRAFFIC SURGES 10% IN APRIL ICRA FORECASTS 7-10% GROWTH FOR FY26Added: 2025-05-26 18:18:35 | Edited: 2025-05-26 18:18:35 | public
Q1. Which Google Cloud service is best suited for relational databases with horizontal scaling and strong consistency? A. Cloud Storage B. Cloud Spanner C. BigQuery D. Datastore ✅ Answer: B. Cloud Spanner Q2. If you need to perform large-scale analytics on massive datasets using SQL, which service should you choose? A. Cloud SQL B. BigQuery C. Bigtable D. Cloud Functions ✅ Answer: B. BigQuery Q3. Which Google Cloud service is ideal for traditional relational databases like MySQL or PostgreSQL? A. Cloud SQL B. Spanner C. Bigtable D. Datastore ✅ Answer: A. Cloud SQL 2. Semi-structured data (Datastore and Bigtable) Q4. If you’re working with semi-structured data and want a NoSQL document database with high availability, which service should you use? A. Cloud SQL B. Datastore C. Spanner D. BigQuery ✅ Answer: B. Datastore Q5. Which Google Cloud service is a wide-column NoSQL database and is great for large-scale, low-latency workloads? A. Datastore B. Bigtable C. Cloud SQL D. BigQuery ✅ Answer: B. Bigtable 3. Unstructured data (Cloud Storage) Q6. You need to store videos, images, PDFs, or log files in the cloud. What service would you use? A. BigQuery B. Datastore C. Cloud Storage D. Spanner ✅ Answer: C. Cloud Storage Q7. Cloud Storage is best suited for: A. Analyzing SQL queries B. Storing structured relational data C. Hosting unstructured data like files D. Running large-scale applications ✅ Answer: C. Hosting unstructured data like files 4. Data warehouses vs. Data lakes Q8. What is the key difference between a data warehouse and a data lake? A. A data warehouse stores only unstructured data. B. A data lake is faster than a data warehouse. C. A data warehouse stores structured data, while a data lake stores all types of data. D. A data lake can only be used by data scientists. ✅ Answer: C. A data warehouse stores structured data, while a data lake stores all types of data.Added: 2025-05-24 21:21:40 | Edited: 2025-05-24 21:21:40 | public
Topic 1: Structured Data Databases Question: If you need a fully managed relational database for highly structured data on Google Cloud, which service would you typically consider? a) Google Cloud Storage b) Google Cloud Spanner c) Google Cloud Bigtable d) Google Cloud Datastore Answer: b) Google Cloud Spanner (Cloud SQL is also an option for relational, but Spanner is known for highly scalable, globally distributed relational databases for structured data.) Topic 2: Semi-structured Data Databases Question: For handling large amounts of semi-structured data like JSON or XML documents, which Google Cloud database options are often recommended? a) Cloud SQL and BigQuery b) Cloud Datastore and Bigtable c) Cloud Storage and Cloud Spanner d) Redis Cache and Event Hub Answer: b) Cloud Datastore and Bigtable Topic 3: Unstructured Data Storage Question: Which Google Cloud service is the most flexible and scalable option for storing various types of unstructured data, like images, videos, or backups? a) Google Cloud SQL b) Google Cloud Spanner c) Google Cloud Storage d) Google Cloud BigQuery Answer: c) Google Cloud Storage Topic 4: Data Warehouses and Data Lakes Question: In the context of data management, how should data warehouses and data lakes be viewed? a) They are competing tools, so you should choose only one. b) They are interchangeable terms for the same concept. c) They are complementary tools, each serving different purposes. d) Data lakes are entirely replacing data warehouses. Answer: c) They are complementary tools, each serving different purposes.Added: 2025-05-24 21:19:15 | Edited: 2025-05-24 21:19:15 | public
Question: In which cloud service model does the end-user have the highest level of responsibility for managing the operating system, applications, and data? a) Software as a Service (SaaS) b) Platform as a Service (PaaS) c) Infrastructure as a Service (IaaS) d) Everything as a Service (XaaS) Answer: c) Infrastructure as a Service (IaaS) Note: IPS = I gcp more responsibility and end user also. P moderate responsibility by Google S low responsibility by End user (Plug n Play i.e: Software as a Service (SaaS))Added: 2025-05-24 20:50:19 | Edited: 2025-05-24 20:50:19 | public
Question: What is the primary function of the Google Cloud Vision API? a) To translate text from one language to another. b) To analyze and understand the content of images. c) To manage virtual machines on Google Cloud. d) To provide real-time audio transcription. Answer: b) To analyze and understand the content of images. . It is basically ML (machine Learning) related data handling APIAdded: 2025-05-24 20:46:06 | Edited: 2025-05-24 20:46:06 | public
Aradhya PhotoAdded: 2025-05-23 15:55:26 | Edited: 2025-05-23 15:55:26 | public
Aradhya PhotoAdded: 2025-05-23 15:55:25 | Edited: 2025-05-23 15:55:25 | public
Aradhya PhotoAdded: 2025-05-23 15:55:25 | Edited: 2025-05-23 15:55:25 | public
UDAIPUR CEMENT WORKS: Q4 EBITDA 1.13B RUPEES VS 706M (YOY) I| Q4 EBITDA MARGIN 23.28% VS 20.25% (YOY) UDAIPUR CEMENT WORKS: Q4 SL NET PROFIT 396M RUPEES VS 185M (YOY) I| Q4 REVENUE 4.84B RUPEES VS 3.48B (YOY) DWARIKESH SUGAR INDUSTRIES: Q4 REVENUE 4.6B RUPEES VS 3.8B (YOY) DWARIKESH SUGAR INDUSTRIES: Q4 SL NET PROFIT 460M RUPEES VS 229M (YOY) DEEPAK FERTILISERS & PETROCHEMICALS CORPORATION: CO DECLARES DIVIDEND OF RUPEES 10 DEEPAK FERTILISERS: Q4 EBITDA 4.8B RUPEES VS 4.4B (YOY) I| Q4 EBITDA MARGIN 18% VS 20.99% (YOY) DEEPAK FERTILISERS & PETROCHEMICALS CORPORATION: Q4 CONS NET PROFIT 2.77B RUPEES VS ITC: Q4 SL NET PROFIT 195.62B RUPEES VS 50.2B (YOY); EST now 49.6B | 56.38B (Q0Q) ITC: CO RECOMMENDED FINAL DIVIDEND OFF 7.85 RUPEES PER ORDINARY SHARE I TOTAL DIVIDEND FOR FY 2025 WOULD BE 14.35 RUPEES PER SHARE SUN PHARMA: CO RECOMMENDED FINAL DIVIDEND OF 5.50 RUPEES SUN PHARMA: Q4 EBITDA 37.16B RUPEES VS 30.35B (YOY): EST 36B || Q4 EBITDA MARGIN 28.68% VS 25.33% SUN PHARMA: Q4 CONS NET PROFIT 21.5B RUPEES VS 26.5B (YOY); EST 30.2B | 29B (Q0Q) SUN PHARMA: Q4 REVENUE 129.59B RUPEES VS 119.8B (YOY); EST 139.9B CENTUM ELECTRONICS: Q4 now EBITDA 423M RUPEES VS 187M (YOY) I| Q4 EBITDA MARGIN 11.57% VS 6.6% CENTUM ELECTRONICS: Q4 CONS NET PROFIT 215M RUPEES VS LOSS 69M (YOY); LOSS 193M (Q0Q) | Q4 REVE.. GOOGLE: EXPANDING CHOICE OF THIRD-PARTY MODELS AVAILABLE IN VERTEX AI MODEL GARDEN - BLOG I GOOGLE: CLAUDE OPUS 4 & CLAUDE SONNET 4 GENERALLY AVAILABLE AS A MODEL-AS-A- SERVICE OFFERING ON VERTEX THE RAMCO CEMENTS: CO RECOMMENDED A DIVIDEND OF 2 RUPEES PER EQUITY SHARE THE RAMCO CEMENTS: Q4 EBITDA 3.2B RUPEES VS 4.2B (YOY) I| Q4 EBITDA MARGIN 13.42% VS 15.6% (YOY) THE RAMCO CEMENTS: Q4 SL NET PROFIT 310M RUPEES VS 1.21B (YOY); 3.25B (Q0Q) || Q4 REVENUE 23.9B RUPEES VS.. GRASIM INDUSTRIES: CO HAS EXCEPTIONAL ITEM OF 7.15B RUPEES I| Q4 LBT 2.5B RUPEES VS PROFIT 3.3B (YOY) GRASIM INDUSTRIES: CO RECOMMENDED A DIVIDEND OF 10 RUPEES PER EQUITY SHARE GRASIM INDUSTRIES: Q4 EBITDA 2.2B RUPEES VS 5.27B (YOY) |I Q4 EBITDA MARGIN 2.48% VS 7.78% (YOY) GRASIM INDUSTRIES: Q4 SL NET LOSS 2.9B RUPEES VS LOSS 4.41B (YOY); LOSS 1.7B (Q0Q) || Q4 REVENUE OLA ELECTRIC: CO TO RAISE UP TO 17B RUPEES VIA PRIVATE PLACEMENT OF NCDS || FUND RAISING JPMORGAN'S DIMON. IN MEETING WITH CHINA'S HE: WILLING TO CONTINUE CULTIVATE CHINESE BITCOIN HITS NEW ALL-TIME PEAK NEAR $112,000, LAST UP 3.4% AT $119,924.07 GMR AIRPORTS: Q4 EBITDA 11.22B RUPEES VS 9.4B (YOY) II Q4 EBITDA MARGIN 39.21% VS 38.42% (YOY) GMR AIRPORTS: Q4 CONS NET LOSS 2.53B RUPEES VS LOSS 1.21B (YOY) I| Q4 REVENUE 28.63B RUPEES VS 24.47B (Y... Itc: Q4 SI Net Profit 195.62b 05:47 Rupees Vs 50.2b (Yoy); Est 49.6b | 56.38b (Qoq) || Q4 Revenue 184.94b Rupees Sun Pharma: Q4 Cons Net Profit 21.5b Rupees Vs 26.5b (Yoy); Est 30.2b | 29b (Qoq) |I Q4 Revenue 129.59b Rupees. Sun Pharma: Q4 Cons Net Profit 21.5b Rupees Vs 26.5b (Yoy); Est 30.2b | 29b (Qoq) |I Q4 Revenue 129.59b Rupees Container Corporation Of India: Q4 Cons Net Profit 2.98b Rupees Vs 3b (Yoy); 3.76 (Qoq) I| Q4 Revenue 22.9b Rupees Earnings today: 20 Microns, Advani Hotels & Resorts (India), Afcons Infra, Agarwal Industrial Corp, AlA Engineering, Anupa. Grasim Industries: Q4 SI Net Loss 2.9b Rupees Vs Loss 4.41b (Yoy); Loss 1.7b (Q0q) |I Q4 Revenue 89.25b Rupees Stocks in Ban: DIXON, MANAPPURAM, RBLBANK, TITAGARH DEVYANI INTERNATIONAL: Q4 REVENUE RUPEES 12.1B VS 10.5B (YOY) DEVYANI INTERNATIONAL: Q4 CONS NET LOSS 147M RUPEES VS LOSS 75M (YOY) bad DEVYANI INTERNATIONAL: Q4 EBITDA 1.86B RUPEES VS 2.06B (YOY) || Q4 EBITDA MARGIN 15.34% VS 19.69%Added: 2025-05-23 15:54:01 | Edited: 2025-05-23 15:54:01 | public
